﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	Produktivitas (Kg)
1		""	""
2	1	OKU	1.333.35
3	2	OKI	691,36
4	3	MUARA ENIM	386,36
5	4	LAHAT	0.0
6	5	MUSI RAWAS	829,79
7	6	MUSI BANYUASIN	0.0
8	7	OKU Selatan	450,00
9	8	OKU Timur	13.014,29
10	9	BANYUASIN	0.0
11	10	OGAN ILIR	3.456,58
12	11	EMPAT LAWANG	0.0
13	12	PALI	5.508,47
14	13	MURATARA	795,79
15	14	Palembang	0.0
16	15	Prabumulih	0.0
17	16	Pagar Alam	0.0
18	17	Lubuk Linggau	312,20
19		Total ......................................	723,14
