﻿_id	NO	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV.SUMSEL	REALISASI 2025
1	1	Rasio Kewirausahaan	0.02889643692784570061515836414400837384164333343505859375
2	2	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	0.003000000000000000062450045135165055398829281330108642578125
3	3	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0.004040678512885130004017586458076038979925215244293212890625
4	4	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	0.366800000000000014921397450962103903293609619140625
5	5	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	0.1444669170759899923250912934236112050712108612060546875
6	6	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	0.016874051120054300856310192102682776749134063720703125
7	7	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0.0023999999999999997897515147116109801572747528553009033203125
8	8	Persentasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
9	9	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	0.0000400000000000000032721221565612523818344925530254840850830078125
10	10	Persentasi koperasi aktif	0.763900000000000023447910280083306133747100830078125
