﻿_id	Kode_Wilayah	Nama_Wilayah	Terserang_HPT	Puso	Luas_Pengendalian	Persentase	Satuan
1	1601	Ogan Komering Ulu	162,00	62,50	99,50	0,00	%
2	1602	Ogan Komering Ilir	5956,60	3915,25	2041,35	0,34	%
3	1603	Muara Enim	14,00	9,00	5,00	0,00	%
4	1604	Lahat	12,00	1,50	10,50	0,00	%
5	1605	Musi Rawas	742,25	407,75	334,50	0,00	%
6	1606	Musi Banyuasin	213,50	168,50	45,00	0,00	%
7	1607	Banyuasin	15,00	15,00	0,00	0,00	%
8	1608	Ogan Komering Ulu Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	%
9	1609	Ogan Komering Ulu Timur	4115,50	857,25	3258,25	0,00	%
10	1610	Ogan Ilir	382,50	256,50	126,00	0,00	%
11	1611	Empat Lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	%
12	1612	Penukal Abab Lematang Ilir	85,50	5,50	80,00	0,00	%
13	1613	Musi Rawas Utara	221,75	7,00	214,75	0,00	%
14	1671	Palembang	35,00	28,00	7,00	0,00	%
15	1672	Prabumulih	0,00	0,00	0,00	0,00	%
16	1673	Pagar Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	%
17	1674	Lubuk Linggau	0,00	0,00	0,00	0,00	%
18	Jumlah	""	11955,6	5733,75	6221,85	0,52	%
