﻿_id	Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa	Kopi Robusta	Kakao	Lada	Kemiri	Cengkeh	Pinang	Kayu Manis	Panili	Gambir	Aren	Tembakau	Teh	Kapuk	Tebu PBSPBN	"Tebu Rakyat
 (GKP)"	"Tebu Rakyat 
(Gula Merah)"	Nilam	Kopi Arabika	Sereh Wangi
1	Ogan Komering Utara	22.424,16	146,92	20,671,20	40,368	192,00	0,00	0,00	64,90	25,20	0,00	0,00	2,67	""	0,00	""	0,00	0,00	""	""	""	""
2	Ogan Komering Ilir	163.087,00	2.700,00	371,00	105,00	45,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	56,00	""	0,00	12,00	0,00	6290,12	""	""	""	""
3	Muara Enim	176.474,86	947,00	28.614,00	146,00	497,00	16,00	0,00	14,50	95,00	0,00	0,00	17,00	""	0,00	11,00	0,00	0,00	""	""	946,00	""
4	Lahat	25.811,00	356,00	27.414,00	2.407,20	235,00	47,00	8,75	11,70	40,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	""	0,00	0,00	""	""	0,00	2,56
5	Musi Rawas	117.282,96	1.593,52	3.537,74	194,58	0,00	4,88	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	9,75	""	0,00	""	0,00	0,00	16,44	9,63	""	0,00
6	Musi Banyuasin	209.507,00	6.350,00	2,35	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	""	0,00	""	0,00	0,00	""	""	""	""
7	Banyuasin	106.191,18	47.456,00	736,60	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,65	""	0,00	""	0,00	0,00	""	""	""	""
8	Ogan Komering Utara Selatan	3.140,50	400,40	70.782,05	527,40	3.124,60	124,80	82,80	80,15	138,75	0,2	0	36,44	3,60	0,00	97,00	0,00	11552,63	""	""	""	""
9	Ogan Komering Utaea Timur	43.330,14	917,00	481,53	531,65	272,02	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	""	0,00	20,00	15.780	4.225,12	""	""	""	""
10	Ogan Ilir	7.382,32	191,96	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	47,53	""	0,00	1,48	62.345	0,00	""	""	""	""
11	Empat Lawang	2.289,40	129,00	53.135,30	348,00	257,00	2.781,00	0,00	19,80	58,00	0,00	0,00	0,00	""	0,00	""	0,00	0,00	""	""	""	""
12	Penukal Abab Lematang Ilir	67.892,40	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	13,00	""	0,00	""	0,00	0,00	""	""	""	""
13	Musi Rawas Utara	28.389,00	411,26	221,24	20,84	0,00	27,00	0,00	12,42	59,00	0,00	0,00	63,66	""	0,00	""	0,00	0,00	""	""	""	""
14	Palembang	603,73	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	""	0,00	""	0,00	0,00	""	""	""	""
15	Prabumulih	2.138,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	""	0,00	0,20	0,00	0,00	""	""	""	""
16	Pagar Alam	156,86	9,52	19.268,30	16,09	73,56	3,47	2,28	0,00	0,00	0,025	0	0	""	4348	""	0,00	0,00	""	""	3,04	""
17	Lubuk Linggau	9.161,81	70,82	1.082,62	4,05	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0	0	7,18	""	0,00	""	0,00	0,00	""	""	""	""
