Jumlah Desa1_Kelurahan Yang Memiliki Sarana...
Jumlah Desa1_Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Sumatera Selatan (2024).
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 26 november 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 27 november 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 6 maanden geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 20.552 |
| Has views | True |
| Id | f286bd9f-bf4b-4c70-b6c1-05197d821035 |
| On same domain | True |
| Package id | a97def9e-9652-41e6-9597-5bd4e293dfb9 |
| State | active |
| Url type | upload |
