Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis kelamin
Data en bronnen
-
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah...XLSX
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis...
Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Auteur | Dinkes |
| Laatst gewijzigd | november 6, 2025, 04:22 (UTC) |
| Gecreëerd | november 6, 2025, 04:18 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
