Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin
Data en bronnen
-
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat...XLSX
Rekap Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria berdasarkan jenis kelamin...
Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Auteur | Dinkes |
| Laatst gewijzigd | november 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| Gecreëerd | november 6, 2025, 04:27 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
