Proporsi Penyandang Disabilitas di Wilayah Sumatera Selatan
Data en bronnen
Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Auteur | dukcapil |
| Laatst gewijzigd | september 17, 2025, 02:40 (UTC) |
| Gecreëerd | september 11, 2025, 03:26 (UTC) |
| Disabilitas Fisik | Number |
| Disabilitas Fisik/Mental | number |
| Disabilitas Lainnya | number |
| Disabilitas Mental/Jiwa | number |
| Disabilitas Rungu/Wicara | number |
| Disabilitas netra/Buta | number |
| Kabupaten/Kota | string |
| Total | number |
