Jumlah Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi...
Jumlah Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Segar Menurut KabupatenKota di Provinsi Sumatera Selatan (kg) 2018
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Produksi Telur Unggas - Ayam Kampung (kg) | text | ||
| Produksi Telur Unggas - Ayam Petelur (kg) | text | ||
| Produksi Telur Unggas - Itik (kg) | text | ||
| Produksi Susu - Sapi Perah (kg) | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 26 januari 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 12 februari 2026 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | License not specified |
| Gecreëerd | 4 maanden geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 19.821 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 62056d14-9f8c-4c5d-b292-4e925b3c4ab4 |
| On same domain | True |
| Package id | 82cfe85d-32de-4d9b-b083-bcf7bd3392e4 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
