Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan Treatment Coverage berdasarkan jenis kelamin
Data en bronnen
-
Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus...XLSX
Jumlah Terduga Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis, Kasus Tuberkulosis Anak, dan...
Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Auteur | Dinkes |
| Laatst gewijzigd | november 6, 2025, 04:59 (UTC) |
| Gecreëerd | november 6, 2025, 04:58 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
