KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN KABUPATEN/KOTA SE-SUMSEL
Data en bronnen
-
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN.xlsxXLSX
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Provinsi...
Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Auteur | dukcapil |
| Laatst gewijzigd | september 16, 2025, 03:51 (UTC) |
| Gecreëerd | september 16, 2025, 03:50 (UTC) |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | number |
| PERSENTASE MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | number |
| USIA 0-17 TAHUN | number |
