Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan...
Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan 2025
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Capaian | numeric | ||
| Satuan | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 20 april 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 20 april 2026 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | License not specified |
| Gecreëerd | 1 maand geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.301 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a74dc747-8a19-4dd8-b6b3-fdeba37bc5a6 |
| On same domain | True |
| Package id | a4f015b1-c5b2-4517-bdad-bde8782bb521 |
| State | active |
| Url type | upload |
