Persentase penataan bangunan gedung yang...
Data Persentase penataan bangunan gedung yang tertangani 2024
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Capaian | numeric | ||
| satuan | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 15 april 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 15 april 2026 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | License not specified |
| Gecreëerd | 2 maanden geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.142 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3002768d-d44a-4164-8118-087b9cf8cd8e |
| On same domain | True |
| Package id | 75e301bb-a1da-4139-b593-8ee2cc6e2344 |
| State | active |
| Url type | upload |
