Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2022
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 17 december 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 17 december 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | License not specified |
| Gecreëerd | 6 maanden geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 27612277-b889-4bc1-ac14-877f03aaf150 |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
