Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi...
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) 2025
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 21 april 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 21 april 2026 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | License not specified |
| Gecreëerd | 1 maand geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.187 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0a6a58fe-8e87-457b-bde2-65c5d3d5cf28 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b152f2a-2727-4e87-9d96-f4d7af9cd9c2 |
| State | active |
| Url type | upload |
