Persentase Perusahaan yang menerapkan...
Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangundangan bidang ketenagakerjaan 2024
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Nama/Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024.0 | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 februari 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 februari 2026 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | License not specified |
| Gecreëerd | 3 maanden geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.064 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f1967ce6-267b-4e70-b7ed-d13859ff08c2 |
| On same domain | True |
| Package id | 1d0e74c8-dcd7-4dd5-b7ef-efde1dbad25c |
| State | active |
| Url type | upload |
