Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat...
Data Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_ puskesmas | numeric | ||
| Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat & Vaksin Esensial 80% | numeric | ||
| Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial 80% | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 1 april 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 1 april 2026 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | License not specified |
| Gecreëerd | 2 maanden geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.551 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3b8c9b48-b4b6-4ee8-b965-92872e249180 |
| On same domain | True |
| Package id | 94bc5b4f-6305-4075-94b3-d81b631d8960 |
| State | active |
| Url type | upload |
