Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya...
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Udang Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Komoditas Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan (Ton), 2025
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Volume (Ton) | numeric | ||
| Nilai Produksi (000 Rp) | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 22 april 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 22 april 2026 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | License not specified |
| Gecreëerd | 1 maand geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.994 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d3d10f3e-c446-4a33-a2f1-fa4a9052e6a8 |
| On same domain | True |
| Package id | e9e34955-c4f9-4516-a901-466ae7974852 |
| State | active |
| Url type | upload |
