Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak 2025.xlsx
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak merupakan indikator statistik yang mengukur proporsi kasus kekerasan yang dilaporkan dibandingkan dengan jumlah populasi anak di suatu wilayah. Angka ini bervariasi di setiap daerah, bergantung pada target dan realisasi yang ditetapkan pemerintah setempat.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nama_indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| satuan | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 3 juni 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 juni 2026 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Gecreëerd | 1 dag geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.267 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 611784f9-5615-45f8-a7c7-9654f0d3577c |
| On same domain | True |
| Package id | 4046994a-d224-4d94-b59c-ad98eba0ef49 |
| State | active |
| Url type | upload |
