Rasio Konektivitas Provinsi
Data en bronnen
-
Rasio Konektivitas Provinsi Tahun 2025XLSX
Rasio Konektivitas Provinsi Tahun 2025
Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | https://dishub.sumselprov.go.id/ |
| Auteur | Dinas Perhubungan Prov.Sumsel |
| Laatst gewijzigd | april 26, 2026, 07:47 (UTC) |
| Gecreëerd | april 20, 2026, 05:11 (UTC) |
| Definisi | Rasio Konektivitas adalah proporsi atau perbandingan antara jumlah infrastruktur transportasi yang ada dengan kebutuhan atau standar konektivitas yang ditetapkan. Ini mengukur sejauh mana jaringan transportasi dan komunikasi memfasilitasi mobilitas dan integrasi antar wilayah dalam daerah dan dengan wilayah luar. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Rasio Konektivitas Provinsi |
| Nama Instansi | Dinas Perhubungan Prov.Sumsel |
| Satuan | Rasio |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
