Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan...
Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut KabupatenKota dan Komoditas Utama1 di Provinsi Sumatera Selatan 2022
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 26 januari 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 26 januari 2026 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | License not specified |
| Gecreëerd | 4 maanden geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 25.258 |
| Has views | True |
| Id | f388ec8d-cebe-4b45-b831-507a5feabe2e |
| On same domain | True |
| Package id | f99f317d-c549-4c74-b4cb-ef878b3f434c |
| State | active |
| Url type | upload |
