﻿_id	No	Data/Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian	Keterangan
1	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	58.71	61,78 (data 2024)	Indeks	1.0522	Untuk capaian IPK tahun 2025 belum bisa didaptkan karena belum rilis resmi dari Kemenbud RI
2	2	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	3030000000.0	n/a	Rupiah	-	Untuk capaian nilai tambah ekonomi kreatif belum bisa didapatkan data terbaru desember 2025 karena adalah indikator baru dan perhitungan nya baru bisa dilaksanakan di awal tahun 2026
3	3	Rasio PDRB Penvediaan Akomodasi, Makan, Minum	2,0	2.078	Rasio	1.039	""
4	4	Jumlah Wisatawan Mancanegara	2014.0	4219.0	Orang	2.0948	""
5	5	Jumlah Wisatawan Nusantara	19050274.0	23925100.0	Orang	1.2568	""
6	6	Angka Kumulatif Jumlah  cagar budaya yang  dilestarikan	561.0	802.0	Cagar Budaya	1.4295	""
7	7	Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	42.0	54.0	Cagar Budaya	1.2857	""
8	8	"Persentase Cagar
Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang
Ditetapkan"	1.0	1.0	Persentase	1.0	""
9	9	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	1.0	1.0	Persentase	1.0	""
10	10	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	1.0	1.0	Persentase	1.0	""
11	11	Jumlah Kunjungan Museum	83967.0	86409.0	Orang	1.029	""
12	12	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	1.0	97,80%	Persentase	0.978	""
13	13	Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan	917.0	944.0	OPK	1.0294	""
14	14	Angka Kumulatif Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	52.0	67.0	Sertifikat	1.2884	""
15	15	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	1.0	1.0	Persentase	1.0	""
16	16	Angka Kumulatif Jumlah Pergelaran Seni	45.0	61.0	Pergelaran Seni	1.3555	""
17	17	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	1.0	1.0	Persentase	1.0	""
18	18	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	-	-	-	-	Indikator ini sudah tidak termasuk didalam Renstra (IKU dan IKK) Disbudpar
19	19	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	1.0	0.0	Persentase	0.0	""
20	20	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	-	-	-	-	Indikator ini sudah tidak termasuk didalam Renstra (IKU dan IKK) Disbudpar
21	21	Angka Kumulatif Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	140.0	152.0	Desa Wisata	1.0857	""
22	22	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	-	-	-	-	Indikator ini sudah tidak termasuk didalam Renstra (IKU dan IKK) Disbudpar
