Proporsi Penyandang Disabilitas di Wilayah Sumatera Selatan
Подаци и Ресурси
Metadata
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Извор | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Аутор | dukcapil |
| Последње измене | септембар 17, 2025, 02:40 (UTC) |
| Креирано | септембар 11, 2025, 03:26 (UTC) |
| Disabilitas Fisik | Number |
| Disabilitas Fisik/Mental | number |
| Disabilitas Lainnya | number |
| Disabilitas Mental/Jiwa | number |
| Disabilitas Rungu/Wicara | number |
| Disabilitas netra/Buta | number |
| Kabupaten/Kota | string |
| Total | number |
