Konsumsi Listrik Perkapita
Подаци и Ресурси
-
konsumsi-listrik-perkapita.csvCSV
konsumsi listrik perkapita 2025
Metadata
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Последње измене | април 24, 2026, 15:30 (UTC) |
| Креирано | април 21, 2026, 07:44 (UTC) |
| Definisi | Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah Jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | 24210016 |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Konsumsi Listrik Per Kapita |
| Nama Instansi | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| Satuan | KWH per kapita |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029, RPJPD 2025-2045 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
