Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang...
Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendiidkan khusus 2025
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| Satuan | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 22. април 2026. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 22. април 2026. |
| Креирано | непознат |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.334 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 65f6bc43-8788-4711-90b2-b6f0c4eb4232 |
| On same domain | True |
| Package id | 3e0be8bc-6a94-4b43-a036-722cd0a20b6d |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 1 месеца |
