Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
Подаци и Ресурси
-
Persentase Kesenian Tradisional yang...XLSX
Data Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan 2025
Metadata
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Последње измене | април 25, 2026, 05:56 (UTC) |
| Креирано | април 2, 2026, 04:07 (UTC) |
| Definisi | Mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya seperti tari, musik, teater, seni rupa, dan kerajinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Memiliki nilai-nilai budaya, sejarah, dan filosofi yang khas dari suatu masyarakat atau daerah. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan |
| Nama Instansi | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
