Persentase Koperasi Aktif
Подаци и Ресурси
-
Persentase koperasi aktif 2025XLSX
Persentase koperasi aktif 2025
Metadata
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Последње измене | април 25, 2026, 12:44 (UTC) |
| Креирано | април 25, 2026, 12:43 (UTC) |
| Definisi | Persentase Koperasi Aktif adalah ukuran yang menunjukkan proporsi koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha secara aktif dibandingkan dengan total koperasi yang terdaftar dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%). |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Koperasi Aktif |
| Nama Instansi | Dinas Koperasi dan UMKM |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
