Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2022
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 17. децембар 2025. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 17. децембар 2025. |
| Креирано | непознат |
| Формат | CSV |
| Лиценца | License not specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 27612277-b889-4bc1-ac14-877f03aaf150 |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 5 месеци |
