Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2023
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2023 | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 17. децембар 2025. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 17. децембар 2025. |
| Креирано | непознат |
| Формат | CSV |
| Лиценца | License not specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f551e97e-7452-4b5f-b51e-49f8b8475b13 |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 5 месеци |
