Persentase Promosi Produk Lokal Yang Difasilitasi/Dilaksanakan
Подаци и Ресурси
-
Persentase Promosi Produk Lokal Yang...XLSX
Data Persentase Promosi Produk Lokal Yang Difasilitasi Dilaksanakan 2025
Metadata
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Последње измене | април 26, 2026, 07:05 (UTC) |
| Креирано | април 22, 2026, 06:19 (UTC) |
| Definisi | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kegiatan promosi produk lokal yang telah mendapat dukungan atau bantuan dari pihak tertentu (misalnya pemerintah, lembaga, atau perusahaan) dibandingkan dengan total keseluruhan kegiatan promosi produk lokal dalam periode tertentu |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Promosi Produk Lokal Yang Difasilitasi/Dilaksanakan |
| Nama Instansi | Dinas Perdagangan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
