Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan...
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut KabupatenKota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan 2018
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Produksi Bawang Daun (kuintal) | text | ||
| Produksi Bawang Merah (kuintal) | text | ||
| Produksi Bawang Putih (kuintal) | text | ||
| Produksi Bayam (kuintal) | text | ||
| Produksi Blewah (kuintal) | text | ||
| Produksi Buncis (kuintal) | text | ||
| Produksi Cabai Besar (kuintal) | text | ||
| Produksi Cabai Rawit (kuintal) | text | ||
| Produksi Jamur (kilogram) | text | ||
| Produksi Kacang Merah (kuintal) | text | ||
| Produksi Kacang Panjang (kuintal) | text | ||
| Produksi Kangkung (kuintal) | text | ||
| Produksi Kembang Kol (kuintal) | text | ||
| Produksi Kentang (kuintal) | text | ||
| Produksi Ketimun (kuintal) | text | ||
| Produksi Kubis (kuintal) | text | ||
| Produksi Labu Siam (kuintal) | text | ||
| Produksi Lobak (kuintal) | text | ||
| Produksi Melon (kuintal) | text | ||
| Produksi Paprika (kuintal) | text | ||
| Produksi Petsai/Sawi (kuintal) | text | ||
| Produksi Semangka (kuintal) | text | ||
| Produksi Stroberi (kuintal) | text | ||
| Produksi Terung (kuintal) | text | ||
| Produksi Tomat (kuintal) | text | ||
| Produksi Wortel (kuintal) | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 20. јануар 2026. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 13. фебруар 2026. |
| Креирано | непознат |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 34.328 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5736e69b-f971-456f-9f1b-5b66fb32e948 |
| On same domain | True |
| Package id | 89a6afe8-8d11-430b-8ec5-19068da036a1 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 4 месеца |
