Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan...
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut KabupatenKota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan 2023
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Produksi Bawang Daun (kuintal) | text | ||
| Produksi Bawang Merah (kuintal) | text | ||
| Produksi Bawang Putih (kuintal) | text | ||
| Produksi Bayam (kuintal) | text | ||
| Produksi Buncis (kuintal) | text | ||
| Produksi Cabai Rawit (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Kacang Panjang (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Kangkung (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Kembang Kol (kuintal) | text | ||
| Produksi Kentang (kuintal) | text | ||
| Produksi Ketimun (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Kubis (kuintal) | text | ||
| Produksi Labu Siam (kuintal) | text | ||
| Produksi Paprika (kuintal) | text | ||
| Produksi Petsai/Sawi (kuintal) | text | ||
| Produksi Terung (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Tomat (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Wortel (kuintal) | text | ||
| Produksi Cabai Besar/TW/Teropong (kuintal) | text | ||
| Produksi Cabai Keriting(kuintal) | numeric | ||
| Produksi Jamur Tiram (kilogram) | text | ||
| Produksi Jamur Merang (kilogram) | text | ||
| Produksi Jamur Lainnya (kilogram) | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 20. јануар 2026. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 13. фебруар 2026. |
| Креирано | непознат |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 31.730 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5d90d3b4-a910-40b1-83fb-e07dd62bb39f |
| On same domain | True |
| Package id | 89a6afe8-8d11-430b-8ec5-19068da036a1 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 6 месеци |
