﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Kepadatan
1	16	Sumatera Selatan	2025	8730000	4436000	4294000	8070
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	370000	190000	180000	150
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	800000	410000	390000	90
4	16.03	Muara Enim	2025	630000	320000	310000	100
5	16.04	Lahat	2025	450000	230000	220000	130
6	16.05	Musi Rawas	2025	410000	210000	200000	95
7	16.06	Musi Banyuasin	2025	620000	315000	305000	85
8	16.07	Banyuasin 	2025	850000	430000	420000	120
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	760000	390000	370000	160
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	410000	210000	200000	120
11	16.10	Ogan Ilir 	2025	420000	215000	205000	200
12	16.11	Empat Lawang	2025	330000	170000	160000	140
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	190000	97000	93000	110
14	16.13	Musi Rawas Utara	2025	200000	102000	98000	70
15	16.71	Palembang	2025	1700000	850000	850000	4500
16	16.72	Pagar Alam 	2025	150000	75000	75000	300
17	16.73	Lubuk Linggau	2025	240000	120000	120000	900
18	16.74	Prabumulih	2025	200000	102000	98000	800
