﻿_id	KABUPATEN/KOTA	2025.0
1	Ogan Komering Ulu	414
2	Ogan Komering Ilir	837
3	Muara Enim	612
4	Lahat	537
5	Musi Rawas	796
6	Musi Banyuasin	680
7	Banyuasin	537
8	OKU Selatan	409
9	OKU Timur	578
10	Ogan Ilir	319
11	Empat Lawang	289
12	Penukal Abab Lematang Ilir	216
13	Musi Rawas Utara	241
14	Palembang	989
15	Prabumulih	172
16	Pagar Alam	90
17	Lubuk Linggau	218
18	Jumlah	7934
