﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	angka_harapan_lama_sekolah	satuan	latitude	longitude
1	16.00	Sumatera Selatan	2025	12.6500000000000003552713678800500929355621337890625	Tahun	-2.990899999999999891997504164464771747589111328125	104.7566000000000059344529290683567523956298828125
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	Tahun	-4.129400000000000403588273911736905574798583984375	104.1680999999999954752638586796820163726806640625
3	16.02	Ogan Komering Ilir	2025	11.9900000000000002131628207280300557613372802734375	Tahun	-3.3986000000000000653699316899292171001434326171875	104.8392000000000052750692702829837799072265625
4	16.03	Muara Enim	2025	12.0299999999999993605115378159098327159881591796875	Tahun	-3.649999999999999911182158029987476766109466552734375	103.78329999999999699866748414933681488037109375
5	16.04	Lahat	2025	12.46000000000000085265128291212022304534912109375	Tahun	-3.799700000000000077449158197850920259952545166015625	103.5413999999999958845364744774997234344482421875
6	16.05	Musi Rawas	2025	12.42999999999999971578290569595992565155029296875	Tahun	-3.194999999999999840127884453977458178997039794921875	102.9739000000000004320099833421409130096435546875
7	16.06	Musi Banyuasin	2025	12.339999999999999857891452847979962825775146484375	Tahun	-2.888700000000000045474735088646411895751953125	103.81860000000000354702933691442012786865234375
8	16.07	Banyuasin	2025	12.53999999999999914734871708787977695465087890625	Tahun	-2.8833000000000001961097950697876513004302978515625	104.3833000000000055251803132705390453338623046875
9	16.08	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	12.019999999999999573674358543939888477325439453125	Tahun	-4.536699999999999732835931354202330112457275390625	104.169399999999995998223312199115753173828125
10	16.09	Ogan Komering Ulu Timur	2025	12.660000000000000142108547152020037174224853515625	Tahun	-4.31669999999999998152588887023739516735076904296875	104.349999999999994315658113919198513031005859375
11	16.10	Ogan Ilir	2025	12.42999999999999971578290569595992565155029296875	Tahun	-3.221699999999999786126636536209844052791595458984375	104.65420000000000300133251585066318511962890625
12	16.11	Empat Lawang	2025	12.1199999999999992184029906638897955417633056640625	Tahun	-3.593599999999999905497816143906675279140472412109375	103.0765999999999991132426657713949680328369140625
13	16.12	Pali	2025	12.6899999999999995026200849679298698902130126953125	Tahun	-3.2644000000000001904254531837068498134613037109375	103.8447000000000031150193535722792148590087890625
14	16.13	Musi Rawas Utara	2025	12.07000000000000028421709430404007434844970703125	Tahun	-2.81050000000000022026824808563105762004852294921875	102.7317000000000035697667044587433338165283203125
15	16.71	Palembang	2025	14.4700000000000006394884621840901672840118408203125	Tahun	-2.990899999999999891997504164464771747589111328125	104.7566000000000059344529290683567523956298828125
16	16.72	Prabumulih	2025	13.4199999999999999289457264239899814128875732421875	Tahun	-3.429399999999999781863380121649242937564849853515625	104.2332999999999998408384271897375583648681640625
17	16.73	Pagar Alam	2025	13.5099999999999997868371792719699442386627197265625	Tahun	-4.0167000000000001591615728102624416351318359375	103.2667000000000001591615728102624416351318359375
18	16.74	Lubuk Linggau	2025	13.8800000000000007815970093361102044582366943359375	Tahun	-3.295700000000000073896444519050419330596923828125	102.859600000000000363797880709171295166015625
