﻿_id	Kabupaten/Kota Regency/City	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)
2	1.	290.0	292.0	294.0	242.0	""
3	2.	449.0	458.0	465.0	492.0	""
4	3.	298.0	306.0	316.0	338.0	""
5	4.	139.0	147.0	155.0	149.0	""
6	5.	545.0	554.0	560.0	585.0	""
7	6.	348.0	356.0	376.0	408.0	""
8	7.	129.0	148.0	164.0	197.0	""
9	8.	47.0	48.0	38.0	47.0	""
10	9.	197.0	202.0	215.0	242.0	""
11	10.	130.0	134.0	138.0	145.0	""
12	11.	113.0	121.0	125.0	127.0	""
13	12.	103.0	109.0	119.0	137.0	""
14	13.	95.0	88.0	92.0	137.0	""
15	1.	682.0	699.0	715.0	830.0	""
16	2.	116.0	118.0	119.0	125.0	""
17	3.	35.0	36.0	43.0	47.0	""
18	4.	122.0	123.0	124.0	134.0	""
19	Sumatera Selatan	3838.0	3939.0	4058.0	4382.0	0.0
20	""	""	""	""	""	""
21	Catatan :	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""
23	Sumber:	""	""	""	""	""
24	Source:	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""
