Data Persentase Peningkatan Produksi Tanaman...
Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan hasil produksi cabai merah pada suatu wilayah dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan produksi mencerminkan keberhasilan upaya pengembangan budidaya, penerapan teknologi pertanian, peningkatan produktivitas lahan, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian.
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Kode_Wilayah | text | ||
| Nama_Wilayah | text | ||
| Produksi_2024 | text | ||
| Produksi_2025 | text | ||
| Peningkatan/Penurunan | text | ||
| Persentase | text | ||
| Satuan | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 5 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 5 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | GNU Free Documentation License |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,082 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1711cafb-5134-4509-8253-4f0430014770 |
| On same domain | True |
| Package id | 064b371c-1459-4105-95f2-4f49492f6107 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 4 วันที่ผ่านมา |
