Rasio Wirausaha Pemuda
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Data Kewirausahaan Sumsel 2025XLSX
Data Kewirausahaan Sumsel 2025
Metadata
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | เมษายน 26, 2026, 05:21 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 26, 2026, 05:04 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/dibayar terhadap populasi angkatan kerja pemuda. |
| ID DDP | 06.02.0026 |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Rasio Wirausaha Pemuda |
| Nama Instansi | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
