Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan
数据与资源
-
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan...XLSX
Data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan 2025
Metadata
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 25, 2026, 07:46 (UTC) |
| 创建的 | 四月 22, 2026, 03:30 (UTC) |
| Definisi | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang hasil pengukurannya didapat melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | Indeks |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
