Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis kelamin
数据与资源
-
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah...XLSX
Jumlah Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi berdasarkan jenis...
Metadata
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 源 | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| 作者 | Dinkes |
| 最近更新 | 十一月 6, 2025, 04:22 (UTC) |
| 创建的 | 十一月 6, 2025, 04:18 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
