Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut kejadian luar biasa berdasarkan jenis kelamin
数据与资源
-
Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut...XLSX
Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut kejadian luar biasa...
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 源 | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| 作者 | Dinkes |
| 最近更新 | 十一月 6, 2025, 04:49 (UTC) |
| 创建的 | 十一月 6, 2025, 04:46 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
