Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,...
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Rumah Sakit Umum | numeric | ||
| Rumah Sakit Khusus | numeric | ||
| Puskesmas Rawat Inap | numeric | ||
| Puskesmas Non Rawat Inap | numeric | ||
| Klinik Pratama | numeric | ||
| Posyandu | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年4月22日 |
| Metadata last updated | 2026年4月22日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,721 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1927dc18-7880-4cb6-b3b0-2834da7a378c |
| On same domain | True |
| Package id | 70aaa636-9d37-4ed1-a0cf-a76be202ff45 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1个月前 |
