Jumlah Wisatawan Nusantara
数据与资源
-
Jumlah wisatawan nusantara 2024XLSX
-
Jumlah Wisatawan Nusantara 2025XLSX
Data Jumlah Wisatawan Nusantara 2025
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 25, 2026, 05:52 (UTC) |
| 创建的 | 二月 25, 2026, 05:06 (UTC) |
| Definisi | Jumlah perjalanan wisatawan nusantara merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | 24510015 |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah Wisatawan Nusantara |
| Nama Instansi | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| Satuan | Kunjungan |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2024-2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
