Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
数据与资源
-
Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan...XLSX
Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2025
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 25, 2026, 08:03 (UTC) |
| 创建的 | 四月 22, 2026, 03:45 (UTC) |
| Definisi | Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah adalah perbandingan atau proporsi jumlah pasangan yang sudah menikah dan memiliki akta perkawinan dibandingkan dengan total jumlah pasangan yang menikah di suatu wilayah atau negara. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
