Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
数据与资源
-
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 2025XLSX
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 2025
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 24, 2026, 13:50 (UTC) |
| 创建的 | 四月 2, 2026, 01:26 (UTC) |
| Definisi | Persentase ini mengukur proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti program pengembangan atau peningkatan kompetensi (seperti pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau program pengembangan lainnya) dibandingkan dengan total jumlah ASN yang ada dalam suatu instansi atau lembaga pemerintah. Hal ini mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawainya agar dapat memenuhi tuntutan pekerjaan dan perkembangan organisasi. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi , Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya |
| Nama Instansi | Badan Kepegawaian Daerah |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
