Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 24, 2026, 14:15 (UTC) |
| 创建的 | 四月 22, 2026, 02:05 (UTC) |
| Definisi | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pelatihan atau program pengembangan kompetensi teknis dibandingkan dengan jumlah total ASN yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dalam suatu periode tertentu. |
| ID DDD | |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Nama Data | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis |
| Nama Instansi | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tagging RAD | |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Refrensi | |
| Versi SDS |
