Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat...
Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Capaian | numeric | ||
| Satuan | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年4月21日 |
| Metadata last updated | 2026年4月21日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,357 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 00d4087f-dfd8-4c91-b142-a46f574dcd2a |
| On same domain | True |
| Package id | 0c3f4887-76db-4e49-a573-01ce092c23a2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1个月前 |
