Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
数据与资源
-
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 2025XLSX
Data Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 2025
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 源 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan |
| 最近更新 | 五月 20, 2026, 04:13 (UTC) |
| 创建的 | 四月 2, 2026, 05:03 (UTC) |
| Definisi | Jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), dan 3 (agak rentan) terhadap total kabupaten/kota yang masuk ke dalam semua kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), 3 (agak rentan), 4 (agak tahan), 5 (tahan), 6 (sangat tahan) dalam periode waktu tertentu, pada peta FSVA |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan |
| Nama Instansi | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
