Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam
数据与资源
-
Persentase koperasi yang memiliki izin usaha...XLSX
Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam 2025
Metadata
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 25, 2026, 12:35 (UTC) |
| 创建的 | 四月 21, 2026, 16:05 (UTC) |
| Definisi | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam adalah ukuran yang menunjukkan proporsi koperasi yang telah memperoleh izin resmi untuk menjalankan Usaha Simpan Pinjam (USP) dibandingkan dengan total koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dalam suatu periode tertentu. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten / Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam |
| Nama Instansi | Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | |
| Kode SDS |
