Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020 | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年12月17日 |
| Metadata last updated | 2025年12月17日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | License not specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d92fd9c-93bd-424c-81f5-20b9b54c994f |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 5个月前 |
